|
|
|
MSIE : |   66.05 % (339229) |
Netscape / Mozilla : |   24.11 % (123868) |
Opera : |   4.966 % (25504) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   0 % (0) |
Lynx : |   0 % (0) |
Moteurs de recherche : |   3.408 % (17505) |
Inconnu : |   1.451 % (7455) |
|
Windows : |   88.47 % (454398) |
Linux : |   0.189 % (974) |
Mac/PPC : |   0.257 % (1323) |
FreeBSD : |   0.016 % (84) |
SunOS : |   0.013 % (68) |
IRIX : |   0.005 % (26) |
BeOS : |   0.003 % (19) |
OS/2 : |   0.001 % (9) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   11.03 % (56660) |
|
| Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
| blue : | 1 | |
| modele (par défaut) | 43 | |
| morpheus : | 1 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 45 |
Auteurs actifs : | 11 |
Articles publiés : | 52 |
Sujets actifs : | 45 |
Commentaires postés : | 2 |
Rubriques spéciales : | 60 |
Articles présents dans les Rubriques : | 80 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 26 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 10 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 P1 modifiée par ph. Vincent |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Runner |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
|